Neon-Flex
Showing 21–40 of 1172 results
🔍 Filter LED Strips
POWER (W/M)
LUMENS (LM/M)
COLOR TEMPERATURE
LEDS PER METER
IP RATING
VOLTAGE
CRI
STRIP WIDTH (MM)
LED TYPE / FORM FACTOR
-
19*09mm Corner installation LED NeonFlex 19 x 9mm 5W/m 24V 2700K IP44
-
19*09mm Corner installation LED NeonFlex 19 x 9mm 5W/m 24V 2700K/3000K Free Cut IP44
-
19*09mm Corner installation LED NeonFlex 19 x 9mm 5W/m 24V 3000K IP44
-
19*09mm Corner installation LED NeonFlex 19 x 9mm 5W/m 24V 3500K IP44
-
19*09mm Corner installation LED NeonFlex 19 x 9mm 5W/m 24V 4000K IP44
-
19*09mm Corner installation LED NeonFlex 19 x 9mm 5W/m 24V 5000K IP44
-
19*09mm Corner installation LED NeonFlex 19 x 9mm 5W/m 24V 6000K IP44
-
19*09mm Corner installation LED NeonFlex 19 x 9mm 5W/m 24V Blue IP44
-
19*09mm Corner installation LED NeonFlex 19 x 9mm 5W/m 24V Green IP44
-
19*09mm Corner installation LED NeonFlex 19 x 9mm 5W/m 24V Orange IP44
-
19*09mm Corner installation LED NeonFlex 19 x 9mm 5W/m 24V Pink IP44
-
19*09mm Corner installation LED NeonFlex 19 x 9mm 5W/m 24V Red IP44
-
19*09mm Corner installation LED NeonFlex 19 x 9mm 5W/m 24V Yellow IP44
-
3 Side Neon Flex 10 x 10mm 10W/m 24V 2100K
-
3 Side Neon Flex 10 x 10mm 10W/m 24V 2400K
-
3 Side Neon Flex 10 x 10mm 10W/m 24V 2700K
-
3 Side Neon Flex 10 x 10mm 10W/m 24V 3000K
-
3 Side Neon Flex 10 x 10mm 10W/m 24V 3500K
-
3 Side Neon Flex 10 x 10mm 10W/m 24V 4000K
-
3 Side Neon Flex 10 x 10mm 10W/m 24V 5000K

