Neon-Flex
Showing 81–100 of 1172 results
🔍 Filter LED Strips
POWER (W/M)
LUMENS (LM/M)
COLOR TEMPERATURE
LEDS PER METER
IP RATING
VOLTAGE
CRI
STRIP WIDTH (MM)
LED TYPE / FORM FACTOR
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 3500K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 3500K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 3500K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 4000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 4000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 4000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 5000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 5000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 5000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 6000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 6000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 6000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 5W/m 24V 2700K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 5W/m 24V 2700K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 5W/m 24V 2700K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 5W/m 24V 3000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 5W/m 24V 3000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 5W/m 24V 3000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 5W/m 24V 3500K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 5W/m 24V 3500K
