LED Strips & Profiles
Showing 681–700 of 1812 results
🔍 Filter LED Strips
POWER (W/M)
LUMENS (LM/M)
COLOR TEMPERATURE
LEDS PER METER
IP RATING
VOLTAGE
CRI
STRIP WIDTH (MM)
LED TYPE / FORM FACTOR
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 2700K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 2700K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 2700K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 3000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 3000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 3000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 3500K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 3500K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 3500K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 4000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 4000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 4000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 5000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 5000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 5000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 6000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 6000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 15W/m 24V 6000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 5W/m 24V 2700K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 5W/m 24V 2700K
